| Summary | ||||
| Management | Points available | Points Awarded | ||
| Green Star Accredited Professional | Man-1 | 2 | 1 | |
| Commissioning Clauses | Man-2 | 2 | 1 | |
| Building Tuning | Man-3 | 2 | 1 | |
| Independent Commissioning Agent | Man-4 | 1 | 0 | |
| Building Users' Guide | Man-5 | 1 | 1 | |
| Environmental Management | Man-6 | 2 | 2 | |
| Waste Management | Man-7 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 12 | 8 | ||
| Indoor Environment Quality | ||||
| Ventilation Rates | IEQ - 1 | 3 | 2 | |
| Air Change Effectiveness | IEQ - 2 | 2 | 2 | |
| Carbon Dioxide Monitoring and Control | IEQ - 3 | 1 | 1 | |
| Daylight | IEQ - 4 | 3 | 3 | |
| Daylight Glare Control | IEQ - 5 | 1 | 1 | |
| High Frequency Ballasts | IEQ - 6 | 1 | 1 | |
| Electric Lighting Levels | IEQ - 7 | 1 | 1 | |
| External Views | IEQ - 8 | 2 | 2 | |
| Thermal Comfort | IEQ - 9 | 2 | 1 | |
| Individual Comfort Control | IEQ - 10 | 2 | 1 | |
| Hazardous Materials | IEQ - 11 | 1 | 1 | |
| Internal Noise Levels | IEQ - 12 | 2 | 0 | |
| Volatile Organic Compounds | IEQ - 13 | 3 | 3 | |
| Formaldehyde Minimisation | IEQ - 14 | 1 | 1 | |
| Mould Prevention | IEQ - 15 | 1 | 1 | |
| Tenant Exhaust Riser | IEQ - 16 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 27 | 21 | ||
| Energy | ||||
| Conditional Requirement | Ene - | - | - | |
| Greenhouse Gas Emissions | Ene - 1 | 20 | 10 | |
| Energy Sub-metering | Ene - 2 | 2 | 0 | |
| Lighting Power Density | Ene - 3 | 3 | 2 | |
| Lighting Zoning | Ene - 4 | 2 | 2 | |
| Peak Energy Demand Reduction | Ene - 5 | 2 | 1 | |
| TOTAL | 29 | 15 | ||
| Transport | ||||
| Provision of Car Parking | Tra - 1 | 2 | 1 | |
| Fuel-Efficient Transport | Tra - 2 | 1 | 1 | |
| Cyclist Facilities | Tra - 3 | 3 | 3 | |
| Commuting Mass Transport | Tra - 4 | 5 | 5 | |
| TOTAL | 11 | 10 | ||
| Water | ||||
| Occupant Amenity Water | Wat - 1 | 5 | 0 | |
| Water Meters | Wat - 2 | 1 | 1 | |
| Landscape Irrigation | Wat - 3 | 1 | 1 | |
| Heat Rejection Water | Wat - 4 | 4 | 4 | |
| Fire System Water Consumption | Wat - 5 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 12 | 7 | ||
| Materials | ||||
| Recycling Waste Storage | Mat - 1 | 2 | 2 | |
| Building Reuse | Mat - 2 | 6 | 4 | |
| Reused Materials | Mat - 3 | 1 | 1 | |
| Shell and Core or Integrated Fit-out | Mat - 4 | 2 | 1 | |
| Concrete | Mat - 5 | 3 | 3 | |
| Steel | Mat - 6 | 2 | 0 | |
| PVC Minimisation | Mat - 7 | 2 | 1 | |
| Sustainable Timber | Mat - 8 | 2 | 2 | |
| Design for Disassembly | Mat - 9 | 1 | 1 | |
| Dematerialisation | Mat - 10 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 24 | 17 | ||
| Land Use & Ecology | ||||
| Conditional Requirement | Eco - | 0 | - | |
| Topsoil | Eco - 1 | 1 | 1 | |
| Reuse of Land | Eco - 2 | 1 | 1 | |
| Reclaimed Contaminated Land | Eco - 3 | 2 | 0 | |
| Change of Ecological Value | Eco - 4 | 4 | 1 | |
| TOTAL | 8 | 3 | ||
| Emissions | ||||
| Refrigerant ODP | Emi - 1 | 1 | 0 | |
| Refrigerant GWP | Emi - 2 | 2 | 1 | |
| Refrigerant Leaks | Emi - 3 | 2 | 0 | |
| Stormwater | Emi - 5 | 3 | 1 | |
| Discharge to Sewer | Emi - 6 | 5 | 0 | |
| Light Pollution | Emi - 7 | 1 | 1 | |
| Legionella | Emi - 8 | 1 | 1 | |
| Insulant ODP | Emi - 4 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 19 | 5 | ||
| Sub-total weighted points: | 63 | |||
| Innovation | ||||
| Innovative Strategies & Technologies | Inn-1 | 2 | 2 | |
| Exceeding Green Star Benchmarks | Inn-2 | 2 | 2 | |
| Environmental Design Initiatives | Inn-3 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 5 | 5 | ||
| Total weighted points: | 68 | |||
| Once certified this would equate to a Five Star
rating. |
||||
Tuesday, 16 October 2012
Green Star Rating
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



No comments:
Post a Comment